Post BellSouth FedEx Cup Watch

Reader MacDuff gives us his latest breakdown of a possible FedEx Cup points race.  Here is a look at the points system he uses. Points and events played are listed next to the player names.

1    Mickelson    12846.87        8
2    Toms    11871.87        7
3    Singh    11609.37        8
4    Sabbatini    10891.66        7
5    Petersson    10233.33        9
6    C.Campbell    10200        9
7    Glover    9854.16        7
8    Donald    9589.37        6
9    Furyk    9587.5        7
10    Pernice    9437.5        7
11    Gf. Ogilvy    9387.5        6
12    Van Pelt    9127.5        9
13    Olazabal    9075        6
14    T.Woods    8859.37        5
15    Lehman    8350        7
16    Weir    8334.37        6
17    Verplank    8187.5        6
18    Oberholser    8137.5        7
19    Villegas    8025        7
20    Rollins    7675        7
21    Parnevik    7567.5        8
22    Z.Johnson    7537.5        7
23    D.Wilson    7425        8
24    Chopra    7424.5        8
25    Goosen    7362.5        5
26    Mayfair    7191.66        7
27    Warren    7112.5        7
28    Bohn    6995.83        7
29    Gay    6925        8
30    Franco    6800        7
31    JB Holmes    6695.83        6
32    Imada    6692.5        7
33    G. Owen    6662.5        6
34    Barlow    6657.5        7
35    Appleby    6650        6
36    Garcia    6550        5
37    Bertsch    6550        7
38    Ames    6500        5
39    Choi    6400        6
40    Funk    6337.5        7
41    Pat Perez    6262.5        7
42    Palmer    6166.66        6
43    Fischer    6150        8
44    Cink    6083.83        6
45    F.Jacobson    6050        5
46    Love III    6037.5        6
47    Rose    5966.66        5
48    T.Clark    5922.5        7
49    JJ Henry    5875        5
50    M.Wilson    5852.5        5
51    J.Ogilvie    5845        6
52    Pampling    5792.5        5
53    Baird    5680        6
54    Bjornstad    5655        6
55    J.Byrd    5500        4
56    Jobe    5392.5        5
57    Vn Taylor    5362.5        5
58    Langer    5354.16        6
59    Hoffman    5332.5        5
60    Jerry Kelly    5325        4
61    N.Green    5262.5        6
62    Els    5200        5
63    Westwood    5187.5        5
64    Calc    5150        7
65    Bub Watson    5075        5
66    Purdy    5037.5        5
67    Couples    5025        6
68    Allenby    5012.5        5
69    D. Howell    4987.5        4
70    Hart    4987.5        5
71    DiMarco    4984.37        4
72    Branshaw    4937.5        5
73    Leonard    4895.83        5
74    RS Johnson    4875        4
75    Bryant    4862.5        5
76    A.Scott    4800        4
77    Triplett    4750        4
78    Watney    4737.5        6
79    Senden    4625        4
80    Beem    4618.75        6
81    Matteson    4600        6
82    J.Smith    4512.5        5
83    Harrington    4487.5        4
84    Olin Browne    4487.5        6
85    Gore    4387.5        4
86    Crane    4345        4
87    Atwal    4312.5        4
88    Howell III    4300        8
89    Sluman    4287.5        8
90    Flesch    4255        6
91    Frazar    4187.5        6
92    Br.Davis    4162.5        6
93    Waldorf    4037.5        5
94    Cook    4000        4
95    Dickerson    3975        7
T96    Veazey    3962.5        4
T96    Kenny Perry    3962.5        4
98    Barron    3943.75        4
99    S.Jones    3912.5        5
100    Curtis    3875        5
101    Faxon    3787.5        5
102    Estes    3775        3
103    Gove    3750        4
104    D.Clarke    3725        3
105    Slocum    3725        6
106    Lonard    3662.5        5
107    Herron    3657.5        4
108    Immelman    3650        4
109    Maggert    3625        6
110    Kaye    3550        4
111    Kent Jones    3537.5        4
112    Micheel    3500        4
113    Cabrera    3475        4
114    Lowery    3462.5        5
115    Geiberger    3287.5        4
116    Sean O'Hair    3287.5        6
117    Stankowski    3265.5        5
          T118    Azinger    3112.5        4
          T118    Petrovic    3112.5        4
120    Gronberg    3062.5        3
121    H.Stenson    3012.5        3
122    S. Maruyama    3000        5
123    Lickliter II    2912.5        3
124    Ridings    2912.5        4
125    Gamez    2887.5        4
126    Garrigus    2880        4
127    Kevin Na    2875        3
128    Poulter    2875        4
129    WMacKenzie    2837.5        3
130    JL Lewis    2800        5
131    Huston    2762.5        3
132    B. Quigley    2750        3
133    Points    2737.5        3
134    Brehaut    2712.5        6
135    Mahan    2662.5        5
136    Levet    2662.5        6
137    Celka    2645        6
138    Dawson    2500        4
139    M. Cambo    2437.5        2
140    Allen    2400        4
141    Goggin    2387.75        3
142    Pavin    2362.5        3
143    Sindelar    2325        5
144    Stricker    2225        2
145    Driscoll    2175        4
146    Leaney    2125        2
147    Katayama    2121.87        3
148    Baddeley    2100        4
149    Ws Short Jr    2062.5        5
150    Bren Jones    2050        2
151    Durant    2037.5        6
152    Andrade    2032.5        3

MacDuff's Post Players Fed Ex Cup Points

Reader MacDuff's once again shows us how a 2007 "FedEx Cup" points race would shake out.  For those wondering, here is a link to the points system he has developed.

Despite its fifth major status, extra points were not awarded for The Player Championship THE PLAYERS.  Why do I suspect that the PGA Tour points breakdown will treat The Players Championship THE PLAYERS like the other majors?

1    Singh    11609.37        8
2    Sabbatini    10891.66        7
3    Toms    10509.37        6
4    Mickelson    10346.87        7
5    Petersson    10233.33        9
6    C.Campbell    10200        9
7    Glover    9854.16        7
8    Furyk    9587.5        7
9    Pernice    9437.5        7
10    Gf. Ogilvy    9387.5        6
11    T.Woods    8859.37        5
12    Lehman    8350        7
13    Weir    8334.37        6
14    Verplank    8187.5        6
15    Donald    8109.37        5
16    Van Pelt    8065        8
17    Villegas    8025        7
18    Rollins    7675        7
19    Parnevik    7567.5        8
20    Chopra    7424.5        8
21    D.Wilson    7400        7
22    Oberholser    7300        6
23    Mayfair    7191.66        7
24    Olazabal    7150        5
25    Franco    6800        7
26    JB Holmes    6695.83        6
27    G. Owen    6662.5        6
28    Barlow    6657.5        7
29    Appleby    6650        6
30    Garcia    6550        5
31    Ames    6500        5
32    Choi    6400        6
33    Funk    6337.5        7
34    Pat Perez    6262.5        7
35    Palmer    6166.66        6
36    Warren    6050        6
37    Rose    5966.66        5
38    T.Clark    5892.5        6
39    J.Ogilvie    5845        6
40    Pampling    5792.5        5
41    Love III    5762.5        5
42    Bohn    5733.33        6
43    Gay    5662.5        7
44    Bjornstad    5655        6
45    Z.Johnson    5612.5        6
46    Goosen    5537.5        4
47    Jobe    5392.5        5
48    Vn Taylor    5362.5        5
49    Langer    5354.16        6
50    Jerry Kelly    5325        4
51    N.Green    5262.5        6
52    Imada    5212.5        6
53    Els    5200        5
54    Westwood    5187.5        5
55    Calc    5150        7
56    Bub Watson    5075        5
57    Purdy    5037.5        5
58    Couples    5025        6
59    Cink    5021.33        5
60    Allenby    5012.5        5
61    DiMarco    4984.37        4
62    Bertsch    4900        6
63    Leonard    4895.83        5
64    Bryant    4862.5        5
65    A.Scott    4800        4
66    Fischer    4787.5        7
67    Triplett    4750        4
68    Watney    4737.5        6
69    F.Jacobson    4687.5        4
70    Senden    4625        4
71    Matteson    4600        6
72    M.Wilson    4590        4
73    Olin Browne    4487.5        6
74    Gore    4387.5        4
75    J.Smith    4350        4
76    Crane    4345        4
77    Atwal    4312.5        4
78    Howell III    4300        8
79    Sluman    4287.5        8
80    Baird    4200        5
81    Frazar    4187.5        6
82    Br.Davis    4162.5        6
83    Harrington    4050        3
84    JJ Henry    4050        4
85    Cook    4000        4
T86    Veazey    3962.5        4
T86    Kenny Perry    3962.5        4
88    D. Howell    3925        3
89    Hart    3925        4
90    Branshaw    3875        4
91    Curtis    3875        5
92    Hoffman    3852.5        4
93    Faxon    3787.5        5
94    Estes    3775        3
95    J.Byrd    3750        3
96    D.Clarke    3725        3
97    Slocum    3725        6
98    Lonard    3662.5        5
99    Herron    3657.5        4
100    Immelman    3650        4
101    Maggert    3625        6
102    Kent Jones    3537.5        4
103    Micheel    3500        4
T104    S.Jones    3475        4
T104    Cabrera    3475        4
106    Beem    3356.25        5
107    Stankowski    3265.5        5
108    RS Johnson    3225        3
109    Waldorf    3200        4
110    Sean O'Hair    3187.5        5
111    Dickerson    3137.5        6
112    Gove    3125        3
T113    Azinger    3112.5        4
T113    Petrovic    3112.5        4
115    H.Stenson    3012.5        3
116    S. Maruyama    3000        5
117    Ridings    2912.5        4
118    Gamez    2887.5        4
119    Garrigus    2850        3
120    Lowery    2837.5        4
121    JL Lewis    2800        5
122    Flesch    2775        5
123    Huston    2762.5        3
124    B. Quigley    2750        3
125    Points    2737.5        3
126    Mahan    2662.5        5
127    Levet    2637.5        5
128    Kaye    2487.5        3
129    M. Cambo    2437.5        2
130    Allen    2400        4
131    Goggin    2387.75        3
132    Pavin    2362.5        3
133    Sindelar    2325        5
134    Barron    2293.75        3
135    Lickliter II    2287.5        2
136    Poulter    2250        3
137    Stricker    2225        2
T138    Geiberger    2225        3
T138    Dawson    2225        3
140    Driscoll    2175        4
141    Baddeley    2100        4
142    Bren Jones    2050        2
143    Kevin Na    2037.5        2

Harig: Look to Nextel Cup

Bob Harig advocates a FedEx Cup points system similar to the one that MacDuff has kindly been compiling and sharing with us. Harig says a system with equal points for all events, with a few more for the majors, would have the same impact that Nascar's Nextel setup has: stars playing more often.

So the mystery remains, why the Tour will take until July to figure this out?  

FedEx Cup Point Averages

MacDuff has provided us with the highest point averagers in his mythical FedEx Cup points race. One x indicates four cuts made, two xx indicates only three cuts made. The table makes no account for cuts missed.

T. Woods     1921.09    x
Toms            1751.56   
Donald          1621.87   
Gf. Ogilvy        1564.58   
Sabbatini        1555.95   
Triplett            1525    xx
Mickelson        1489.06   
A.Scott            1458.33    xx
Singh            1438.83   
Weir            1431.87   
Glover            1407.73   
Pernice        1404.16   
Furyk            1390.97   
Olazabal        1362.5    x
Harrington        1350    xx
Oberholser        1347.5   
Jerry Kelly        1331.25    x
Garcia            1284.37    x
C.Campbell        1271.87   
Estes            1258.33    xx
J.Byrd            1250    xx
DiMarco        1246.09    x
Lehman        1222.91   
Appleby        1205.55   
Goosen        1195.83    xx
Rose             1193.33   
JB Holmes        1189.16   
F. Jacobson        1170.83    xx
JJ Henry        1162.5    xx
Pampling        1158.5   
Senden        1156.25    x
Love III        1152.5   
M. Wilson        1147.5    x
Westwood        1109.37    x

MacDuff's Post Bay Hill Fed Ex Cup Points- Corrected

Reader MacDuff has kindly computed the post-Bay Hill points standings for a 2006 FedEx Cup. This week I'm including the players outside the top 70 so you can see who would not be in the "playoffs" (again, using the top 70 number most often cited). The recent reports of taking as many as 125 for the final playoff series, while absurd, makes sense when you look at this list (note some of the names outside the top 70).

1    Sabbatini    10891.66        7
2    Toms    10509.37        6
3    C.Campbell    10175        8
4    Singh    10071.87        7
5    Glover    9854.16        7
6    Gf. Ogilvy    9387.5        6
7    Mickelson    8934.37        6
8    Petersson    8695.83        8
9    Pernice    8425        6
10    Furyk    8345.83        6
11    Verplank    8187.5        6
12    Donald    8109.37        5
13    T.Woods    7684.37        4
14    Chopra    7424.5        8
15    D.Wilson    7400        7
16    Lehman    7337.5        6
17    Appleby    7233.33        6
18    Mayfair    7191.66        7
19    Weir    7159.37        5
20    Parnevik    6817.5        7
21    Oberholser    6737.5        5
22    Barlow    6601        7
23    Van Pelt    6527.5        7
24    Franco    6237.5        6
25    Villegas    6200        6
26    Palmer    6166.66        6
27    Rollins    6137.5        6
28    Rose    5966.66        5
29    JB Holmes    5945.83        5
30    T.Clark    5892.5        6
31    J.Ogilvie    5845        6
32    Pampling    5792.5        5
33    Love III    5762.5        5
34    Gay    5662.5        7
35    Bjornstad    5655        6
36    G. Owen    5487.5        5
37    Olazabal    5450        4
38    Jobe    5392.5        5
39    Z.Johnson    5337.5        5
40    Jerry Kelly    5325        4
41    Warren    5295.83        5
42    Imada    5212.5        6
43    N.Green    5162.5        5
44    Garcia    5137.5        4
45    Calc    5125        6
46    Langer    5079.16        5
47    Bub Watson    5075        5
48    Choi    5062.5        5
49    Purdy    5037.5        5
50    Cink    5021.33        5
51    Funk    5000        6
52    DiMarco    4984.37        4
53    Bertsch    4900        6
54    Leonard    4895.83        5
55    Watney    4737.5        6
56    Bohn    4720.83        5
57    Senden    4625        4
58    Matteson    4600        6
59    M.Wilson    4590        4
60    Triplett    4575        3
61    Bryant    4500        4
62    Westwood    4437.5        4
63    Pat Perez    4437.5        6
64    Gore    4387.5        4
65    Olin Browne    4387.5        5
66    A.Scott    4375        3
67    J.Smith    4350        4
68    Atwal    4312.5        4
69    Allenby    4262.5        4
70    Baird    4200        5
71    Couples    4125        5
72    Harrington    4050        3
73    Frazar    4012.5        5
T74    Cook    4000        4
T74    Ames    4000        4
T76    Veazey    3962.5        4
T76    Kenny Perry    3962.5        4
78    Branshaw    3875        4
79    Curtis    3875        5
80    Hoffman    3852.5        4
81    Vn Taylor    3825        4
82    Howell III    3818.5        7
83    Estes    3775        3
84    Fischer    3775        6
85    J.Byrd    3750        3
86    Slocum    3725        6
87    Sluman    3725        7
88    Els    3662.5        4
89    Herron    3657.5        4
90    Immelman    3650        4
91    Goosen    3587.5        3
92    Kent Jones    3537.5        4
93    F.Jacobson    3512.5        3
94    Micheel    3500        4
95    JJ Henry    3487.5        3
96    Crane    3482.5        3
T97    S.Jones    3475        4
T97    Cabrera    3475        4
99    Hart    3362.5        3
100    Stankowski    3265.5        5
101    Beem    3256.25        4
102    Waldorf    3200        4
103    D. Howell    3175        2
104    Dickerson    3137.5        6
105    Gove    3125        3
106    Azinger    3112.5        4
107    Lonard    3100        4
108    Maggert    3006        5
109    S. Maruyama    3000        5
T110    Sean O'Hair    2912.5        4
T110    Ridings    2912.5        4
112    Br.Davis    2900        5
113    Garrigus    2850        3
114    JL Lewis    2800        5
115    Huston    2762.5        3
116    B. Quigley    2750        3
117    Points    2737.5        3
118    Mahan    2662.5        5
119    Levet    2637.5        5
120    Flesch    2600        4
121    Kaye    2487.5        3
122    Lowery    2475        3
123    D.Clarke    2462.5        2
124    Gamez    2462.5        3
125    Faxon    2450        4
126    M. Cambo    2437.5        2
127    Allen    2400        4
128    Goggin    2387.75        3
T129    Petrovic    2362.5        3
T129    Pavin    2362.5        3
131    Barron    2293.75        3
132    Lickliter II    2287.5        2
133    Stricker    2225        2
T134    Geiberger    2225        3
T134    Dawson    2225        3
136    RS Johnson    2212.5        2
137    Bren Jones    2050        2
138    Sindelar    2050        4
139    Baddeley    2043.5        4
140    Kevin Na    2037.5        2

Hawkins On FedEx Cup

John Hawkins's latest Golf World column is also posted on his "blog" (uh, note to GD: a web log is not a blog when you are copying and pasting material published elsewhere on the same web site!)

Anyway, it's an interesting column in that it throws out some of the ideas circulating on the Tour's FedEx Cup "playoff" system.

It sounds like the FedEx Cup could go one of two ways.

One, is a legitimate playoff system that forces top players to play more often, assuming they'd like to be part of a huge payoff at season's end. The points breakdown would produce something similar to what MacDuff has concocted and shared with us here. On paper, a setup with equal points for all events (and extra for majors) would be the ideal "incentivization" system that the Tour's pension program was supposed to provide.

Or, the FedEx Cup will have a cut off of 125 players to make the "playoffs." There would be a points padding system for stronger field events to coddle international players and those who don't like to play more than 20 events. Just what the big names need, more incentive to play less.

But there is one positive with the latter. It would help golf continue to follow the example led by that once-popular sport known as tennis: shift to a power game, have top stars play sporatically and rarely against each other.

(And please, no emails about how splendid Roger Federer is...it's UNWATCHABLE!)

MacDuff's Post Honda FedEx Cup Standings

Thanks again to reader MacDuff for this list, which does include points for the Mercedes and WGC Match Play, but no extra points for the limited field events (as is reportedly being considered). The Top 70:

1    Sabbatini    10891.66        7
2    Toms    10509.37        6
3    Mickelson    8934.37        6
4    C.Campbell    8850        7
5    Glover    8529.16        6
6    Singh    8371.87        6
7    Gf. Ogilvy    8350        5
8    Donald    8109.37        5
9    Petersson    7308.33        7
10    Mayfair    7191.66        7
11    Chopra    7149.5        7
12    Furyk    7133.33        5
13    Lehman    6962.5        5
14    Appleby    6858.33        5
15    Parnevik    6817.5        7
16    Pernice    6800        5
17    Oberholser    6737.5        5
18    Verplank    6712.5        5
19    Barlow    6601        7
20    T.Woods    6471.87        3
21    Palmer    6166.66        6
22    Rollins    6137.5        6
23    Villegas    5925        5
24    D.Wilson    5925        6
25    T.Clark    5892.5        6
26    Weir    5834.37        4
27    Love III    5762.5        5
28    Van Pelt    5490        6
29    JB Holmes    5433.33        4
30    Franco    5412.5        5
31    Jerry Kelly    5325        4
32    Imada    5212.5        6
33    N.Green    5137.5        4
34    Calc    5125        6
35    Cink    5021.33        5
36    J.Ogilvie    5020        5
37    DiMarco    4984.37        4
38    Leonard    4895.83        5
39    Bjornstad    4830        5
40    Bertsch    4725        5
41    Z.Johnson    4687.5        4
42    Senden    4625        4
43    Gay    4625        6
44    Matteson    4600        6
45    Langer    4429.16        4
46    Olazabal    4412.5        3
47    Olin Browne    4387.5        5
48    A.Scott    4375        3
49    Jobe    4355        4
50    J.Smith    4350        4
51    Rose    4341.66        4
52    Atwal    4312.5        4
53    Bub Watson    4250        4
54    Choi    4237.5        4
55    Watney    4225        5
56    Baird    4200        5
57    Couples    4125        5
58    Warren    4083.33        4
59    Harrington    4050        3
60    Cook    4000        4
60    Ames    4000        4
62    Veazey    3962.5        4
62    Kenny Perry    3962.5        4
64    Hoffman    3852.5        4
65    Vn Taylor    3825        4
66    Branshaw    3812.5        3
67    Estes    3775        3
68    Fischer    3775        6
69    M.Wilson    3765        3
70    J.Byrd    3750        3

FedEx Cup Points - MacDuff's Take

Reader MacDuff came up with a simple points system for the FedEx Cup. The actual breakdown of points is causing all sorts of fun and apparently not-so-pretty internal debates within the Tour.

The players were given four models for points breakdowns this week. Talk at the Nissan focused on some sort of weighted system for events with better fields, using, what else, but the World Rankings. In other words, the system might protect those playing in the limited field events that feature more players high in the rankings. When in fact many others believe the system should reward consistent and persistent play.

Davis Love had this to say at Doral earlier in the week:

It's just a matter of how do you tweak it so you get, like NASCAR, you get the guys in there you want, you get the best players that make it, and the best players are incentivized to play. The NASCAR thing wouldn't work, if you got seeded No. 1 and all you had to do was show up for the races and you would win; that's not exciting.

So they want you to make the Top 10, and they want you to race hard the rest of the season. That's what they want here. We want guys to race hard, get a top ranking and then want you to have to play hard to win, and play all of them. So that's the balance

MacDuff offers this look at the top 70 based on a rather sensible points breakdown (25 pts as a base for those making cut and finishing last, with top ten having a better differential and the top spot "getting a hefty bonus.") He also lists the events played. Note that everyone in the top 10 had played at least 5 events.

It appears that solid, consistent and frequent play would be rewarded under a system where points are rewarded equally from tournament to tournament.

And that last trait will make those internal FedEx discussions quite interesting. Apologies for the formatting...and thanks again to MacDuff for doing this:

Sabbatini     10891.66      7
C.Campbell        8025          6
Mickelson        7484.37        5
Furyk        7133.33        5
Singh        7021.87        5
Petersson     6983.33        6
Lehman        6962.5        5
Appleby        6858.33        5
Glover        6754.16        5
Oberholser    6737.5        5
Toms        6709.37        4
Gf. Ogilvy        6400        4
Weir        5834.37        4
Palmer    5691.66        5
Rollins    5662.5        5
Donald    5609.37        4
JB Holmes    5433.33        4
Verplank    5362.5        4
N.Green    5137.5        4
T.Clark    5067.5        5
Barlow    5051        5
Cink    5021.33        5
Van Pelt    5015        5
Parnevik    4905        5
Leonard    4862.5        4
J.Ogilvie    4545        4
Chopra    4512        5
Mayfair    4491.66        5
Calc    4450        5
Olazabal    4412.5        3
Olin Browne    4387.5        5
A.Scott    4375        3
Jobe    4355        4
Rose    4341.66        4
DiMarco    4159.37        3
Watney    4137.5        4
Matteson    4100        4
Bub Watson    4000        3
Love III    3987.5        3
T.Woods    3971.87        3
Vn Taylor    3825        4
Branshaw    3812.5        3
Pernice    3787.5        3
Estes    3775        3
J.Byrd    3750        3
D.Wilson    3737.5        4
Kelly    3725        3
Bertsch    3700        4
Choi    3675        3
Bohn    3650        3
Couples    3650        4
Triplett    3537.5        2
Bjornstad    3530        4
Atwal    3487.5        3
Immelman    3487.5        3
Crane    3482.5        3
Gay    3475        4
J.Smith    3462.5        3
Slocum    3450        4
Warren    3420.83        3
Senden    3412.5        3
Gore    3350        3
Z.Johnson    3337.5        3
Garcia    3325        2
Perry    3300        3
Pampling    3292.5        4
Bryant    3287.5        3
Purdy    3262.5        4
Maruyama    3225        5
Langer    3129.16        3