MacDuff's Post Players Fed Ex Cup Points

Reader MacDuff's once again shows us how a 2007 "FedEx Cup" points race would shake out.  For those wondering, here is a link to the points system he has developed.

Despite its fifth major status, extra points were not awarded for The Player Championship THE PLAYERS.  Why do I suspect that the PGA Tour points breakdown will treat The Players Championship THE PLAYERS like the other majors?

1    Singh    11609.37        8
2    Sabbatini    10891.66        7
3    Toms    10509.37        6
4    Mickelson    10346.87        7
5    Petersson    10233.33        9
6    C.Campbell    10200        9
7    Glover    9854.16        7
8    Furyk    9587.5        7
9    Pernice    9437.5        7
10    Gf. Ogilvy    9387.5        6
11    T.Woods    8859.37        5
12    Lehman    8350        7
13    Weir    8334.37        6
14    Verplank    8187.5        6
15    Donald    8109.37        5
16    Van Pelt    8065        8
17    Villegas    8025        7
18    Rollins    7675        7
19    Parnevik    7567.5        8
20    Chopra    7424.5        8
21    D.Wilson    7400        7
22    Oberholser    7300        6
23    Mayfair    7191.66        7
24    Olazabal    7150        5
25    Franco    6800        7
26    JB Holmes    6695.83        6
27    G. Owen    6662.5        6
28    Barlow    6657.5        7
29    Appleby    6650        6
30    Garcia    6550        5
31    Ames    6500        5
32    Choi    6400        6
33    Funk    6337.5        7
34    Pat Perez    6262.5        7
35    Palmer    6166.66        6
36    Warren    6050        6
37    Rose    5966.66        5
38    T.Clark    5892.5        6
39    J.Ogilvie    5845        6
40    Pampling    5792.5        5
41    Love III    5762.5        5
42    Bohn    5733.33        6
43    Gay    5662.5        7
44    Bjornstad    5655        6
45    Z.Johnson    5612.5        6
46    Goosen    5537.5        4
47    Jobe    5392.5        5
48    Vn Taylor    5362.5        5
49    Langer    5354.16        6
50    Jerry Kelly    5325        4
51    N.Green    5262.5        6
52    Imada    5212.5        6
53    Els    5200        5
54    Westwood    5187.5        5
55    Calc    5150        7
56    Bub Watson    5075        5
57    Purdy    5037.5        5
58    Couples    5025        6
59    Cink    5021.33        5
60    Allenby    5012.5        5
61    DiMarco    4984.37        4
62    Bertsch    4900        6
63    Leonard    4895.83        5
64    Bryant    4862.5        5
65    A.Scott    4800        4
66    Fischer    4787.5        7
67    Triplett    4750        4
68    Watney    4737.5        6
69    F.Jacobson    4687.5        4
70    Senden    4625        4
71    Matteson    4600        6
72    M.Wilson    4590        4
73    Olin Browne    4487.5        6
74    Gore    4387.5        4
75    J.Smith    4350        4
76    Crane    4345        4
77    Atwal    4312.5        4
78    Howell III    4300        8
79    Sluman    4287.5        8
80    Baird    4200        5
81    Frazar    4187.5        6
82    Br.Davis    4162.5        6
83    Harrington    4050        3
84    JJ Henry    4050        4
85    Cook    4000        4
T86    Veazey    3962.5        4
T86    Kenny Perry    3962.5        4
88    D. Howell    3925        3
89    Hart    3925        4
90    Branshaw    3875        4
91    Curtis    3875        5
92    Hoffman    3852.5        4
93    Faxon    3787.5        5
94    Estes    3775        3
95    J.Byrd    3750        3
96    D.Clarke    3725        3
97    Slocum    3725        6
98    Lonard    3662.5        5
99    Herron    3657.5        4
100    Immelman    3650        4
101    Maggert    3625        6
102    Kent Jones    3537.5        4
103    Micheel    3500        4
T104    S.Jones    3475        4
T104    Cabrera    3475        4
106    Beem    3356.25        5
107    Stankowski    3265.5        5
108    RS Johnson    3225        3
109    Waldorf    3200        4
110    Sean O'Hair    3187.5        5
111    Dickerson    3137.5        6
112    Gove    3125        3
T113    Azinger    3112.5        4
T113    Petrovic    3112.5        4
115    H.Stenson    3012.5        3
116    S. Maruyama    3000        5
117    Ridings    2912.5        4
118    Gamez    2887.5        4
119    Garrigus    2850        3
120    Lowery    2837.5        4
121    JL Lewis    2800        5
122    Flesch    2775        5
123    Huston    2762.5        3
124    B. Quigley    2750        3
125    Points    2737.5        3
126    Mahan    2662.5        5
127    Levet    2637.5        5
128    Kaye    2487.5        3
129    M. Cambo    2437.5        2
130    Allen    2400        4
131    Goggin    2387.75        3
132    Pavin    2362.5        3
133    Sindelar    2325        5
134    Barron    2293.75        3
135    Lickliter II    2287.5        2
136    Poulter    2250        3
137    Stricker    2225        2
T138    Geiberger    2225        3
T138    Dawson    2225        3
140    Driscoll    2175        4
141    Baddeley    2100        4
142    Bren Jones    2050        2
143    Kevin Na    2037.5        2