MacDuff's Post Bay Hill Fed Ex Cup Points- Corrected

Reader MacDuff has kindly computed the post-Bay Hill points standings for a 2006 FedEx Cup. This week I'm including the players outside the top 70 so you can see who would not be in the "playoffs" (again, using the top 70 number most often cited). The recent reports of taking as many as 125 for the final playoff series, while absurd, makes sense when you look at this list (note some of the names outside the top 70).

1    Sabbatini    10891.66        7
2    Toms    10509.37        6
3    C.Campbell    10175        8
4    Singh    10071.87        7
5    Glover    9854.16        7
6    Gf. Ogilvy    9387.5        6
7    Mickelson    8934.37        6
8    Petersson    8695.83        8
9    Pernice    8425        6
10    Furyk    8345.83        6
11    Verplank    8187.5        6
12    Donald    8109.37        5
13    T.Woods    7684.37        4
14    Chopra    7424.5        8
15    D.Wilson    7400        7
16    Lehman    7337.5        6
17    Appleby    7233.33        6
18    Mayfair    7191.66        7
19    Weir    7159.37        5
20    Parnevik    6817.5        7
21    Oberholser    6737.5        5
22    Barlow    6601        7
23    Van Pelt    6527.5        7
24    Franco    6237.5        6
25    Villegas    6200        6
26    Palmer    6166.66        6
27    Rollins    6137.5        6
28    Rose    5966.66        5
29    JB Holmes    5945.83        5
30    T.Clark    5892.5        6
31    J.Ogilvie    5845        6
32    Pampling    5792.5        5
33    Love III    5762.5        5
34    Gay    5662.5        7
35    Bjornstad    5655        6
36    G. Owen    5487.5        5
37    Olazabal    5450        4
38    Jobe    5392.5        5
39    Z.Johnson    5337.5        5
40    Jerry Kelly    5325        4
41    Warren    5295.83        5
42    Imada    5212.5        6
43    N.Green    5162.5        5
44    Garcia    5137.5        4
45    Calc    5125        6
46    Langer    5079.16        5
47    Bub Watson    5075        5
48    Choi    5062.5        5
49    Purdy    5037.5        5
50    Cink    5021.33        5
51    Funk    5000        6
52    DiMarco    4984.37        4
53    Bertsch    4900        6
54    Leonard    4895.83        5
55    Watney    4737.5        6
56    Bohn    4720.83        5
57    Senden    4625        4
58    Matteson    4600        6
59    M.Wilson    4590        4
60    Triplett    4575        3
61    Bryant    4500        4
62    Westwood    4437.5        4
63    Pat Perez    4437.5        6
64    Gore    4387.5        4
65    Olin Browne    4387.5        5
66    A.Scott    4375        3
67    J.Smith    4350        4
68    Atwal    4312.5        4
69    Allenby    4262.5        4
70    Baird    4200        5
71    Couples    4125        5
72    Harrington    4050        3
73    Frazar    4012.5        5
T74    Cook    4000        4
T74    Ames    4000        4
T76    Veazey    3962.5        4
T76    Kenny Perry    3962.5        4
78    Branshaw    3875        4
79    Curtis    3875        5
80    Hoffman    3852.5        4
81    Vn Taylor    3825        4
82    Howell III    3818.5        7
83    Estes    3775        3
84    Fischer    3775        6
85    J.Byrd    3750        3
86    Slocum    3725        6
87    Sluman    3725        7
88    Els    3662.5        4
89    Herron    3657.5        4
90    Immelman    3650        4
91    Goosen    3587.5        3
92    Kent Jones    3537.5        4
93    F.Jacobson    3512.5        3
94    Micheel    3500        4
95    JJ Henry    3487.5        3
96    Crane    3482.5        3
T97    S.Jones    3475        4
T97    Cabrera    3475        4
99    Hart    3362.5        3
100    Stankowski    3265.5        5
101    Beem    3256.25        4
102    Waldorf    3200        4
103    D. Howell    3175        2
104    Dickerson    3137.5        6
105    Gove    3125        3
106    Azinger    3112.5        4
107    Lonard    3100        4
108    Maggert    3006        5
109    S. Maruyama    3000        5
T110    Sean O'Hair    2912.5        4
T110    Ridings    2912.5        4
112    Br.Davis    2900        5
113    Garrigus    2850        3
114    JL Lewis    2800        5
115    Huston    2762.5        3
116    B. Quigley    2750        3
117    Points    2737.5        3
118    Mahan    2662.5        5
119    Levet    2637.5        5
120    Flesch    2600        4
121    Kaye    2487.5        3
122    Lowery    2475        3
123    D.Clarke    2462.5        2
124    Gamez    2462.5        3
125    Faxon    2450        4
126    M. Cambo    2437.5        2
127    Allen    2400        4
128    Goggin    2387.75        3
T129    Petrovic    2362.5        3
T129    Pavin    2362.5        3
131    Barron    2293.75        3
132    Lickliter II    2287.5        2
133    Stricker    2225        2
T134    Geiberger    2225        3
T134    Dawson    2225        3
136    RS Johnson    2212.5        2
137    Bren Jones    2050        2
138    Sindelar    2050        4
139    Baddeley    2043.5        4
140    Kevin Na    2037.5        2