MacDuff's Post International FedEx Cup Points

fedexcuplogo.jpgPat Perez is going to need some help from David Duval this week if he hopes to make the mythical "playoffs." Can you imagine how thrilling this will be next year, when we follow the plight of spots 140-150, wondering if they make the playoffs?

1    Furyk    25112.5        16
2    Mickelson    23734        16
3    Singh    23321.87        17
4    Cink    20046.33        16
5    Gf. Ogilvy    20012.5        14
6    Pettersson    19983.33        17
7    Pernice    19312.5        15
8    B. Quigley    19133.33        15
9    Glover    18991.66        15
10    Z.Johnson    18537.5        16
11    Weir    18209.37        16
12    Bohn    17938.33        17
13    Pampling    17905.83        17
14    Appleby    17675        14
15    T.Woods    17584.37        9
16    Toms    17434.37        12
17    Verplank    17425        15
18    A.Scott    17325        12
19    Donald    17176.87        12
20    Immelman    17112.5        12
21    D.Wilson    16731.25        16
22    Funk    16637.5        18
23    Senden    16375        15
24    Van Pelt    16340        18
25    C.Campbell    15737.5        14
26    Gay    15675        16
27    Jerry Kelly    15625        13
28    N.Green    15371.25        17
29    Mayfair    15329.16        16
30    Goosen    15225        12
31    Vn Taylor    15075        14
32    Sabbatini    14829.16        13
33    Oberholser    14712.5        14
34    Choi    14656.25        14
35    Sluman    14650        18
36    Els    14548.33        13
37    J.Ogilvie    14509.28        15
38    T.Clark    14335        14
39    Olazabal    14187.5        11
40    Austin    14187.5        17
41    Flesch    14118.21        18
42    Ames    14037.5        11
43    Allenby    13925        12
44    Hoffman    13800        15
45    Chopra    13758.07        16
46    Imada    13542.5        16
47    Crane    13322.5        14
48    Warren    13254.16        16
49    Villegas    13500        14
50    JJ Henry    13087.5        12
51    Lehman    13025        12
52    Love III    12762.5        13
53    Sean O'Hair    12749.5        14
54    Pavin    12475        11
55    Harrington    12450        10
T56    S. Maruyama    12450        12
T56    Rollins    12450        12
58    Branshaw    12433.33        14
59    Purdy    12375        12
60    Slocum    12325        14
61    Kenny Perry    12212.5        13
62    Barlow    12200        14
63    Palmer    11954.16        14
64    Watney    11935.71        14
65    Garcia    11912.5        10
66    Bertsch    11731.25        16
67    Rose    11716.66        14
68    Leonard    11533.33        13
69    Wetterich    11525        10
70    Stricker    11375        10
71    Herron    11247.5        12
72    RS Johnson    11230        11
73    Andrade    11107.5        12
74    Micheel    11075        12
75    JB Holmes    11070.83        11
76    Gove    10987.5        11
77    Waldorf    10975        14
78    Bryant    10944.5        12
79    Hart    10830        12
80    Parnevik    10767.5        12
81    Baird    10642.5        11
82    D. Maruyama    10641.07        12
83    Lonard    10610.71        13
84    Sutherland    10550        14
85    Bub Watson    10400        10
86    Leaney    10300        11
87    D. Howell    10150        9
88    Lickliter II    10150        12
89    Jobe    10067.5        12
90    Poulter    10062.5        10
91    Dickerson    9991.07        14
92    DiMarco    9909.37        10
93    G. Owen    9850        10
94    Mahan    9837.5        14
T95    Curtis    9762.5        12
T95    Gronberg    9762.5        12
97    Lowery    9725        12
98    Maggert    9700        10
99    F.Jacobson    9675        10
100    Estes    9650        12
101    Sindelar    9487.5        13
102    Azinger    9450        12
103    Br.Davis    9342.5        11
104    Beem    9318.75        11
105    Olin Browne    9262.5        15
106    Howell III    9187.5        14
107    Frazar    9112.5        11
108    Goggin    8600.25        7
109    Kent Jones    8600        11
110    Cook    8575        10
111    Gore    8503.57        8
112    Couples    8437.5        10
113    B. Haas    8437.5        12
114    J.Smith    8425        12
115    M.Wilson    8415        11
116    Durant    8368.75        15
117    Calcavecchia    8321.66        16
118    Kaye    8225        12
119    O'Hern    8200        6
120    Faxon    8150        11
121    Fischer    8137.5        12
122    Franco    8112.5        9
123    Overton    8003.57        13
124    Kendall    7873.21        10
125    Cabrera    7862.5        7
126    Bjornstad    7742.5        11
127    Armour III    7687.5        9
128    Langer    7641.66        10
129    Atwal    7575        9
130    Geiberger    7506.25        12
131    Trahan    7400        8
132    Triplett    7208.33        9
133    Brehaut    7150        11
134    Riley    7025        11
135    Baddeley    6962.5        8
136    JL Lewis    6937.5        11
137    J.Byrd    6862.5        5
138    Sheehan    6850        12
139    Barron    6606.25        9
140    Gamez    6537.5        11
141    Petrovic    6525        9
142    K. Cox    6466.66        8
143    Pat Perez    6350        8
144    Ridings    6412.5        12