MacDuff's Post-Colonial FedEx Cup Standings*

Reader MacDuff delivers his latest look at a mythical FedEx Cup points race. *And this is the correct version!

1    Mickelson    17509.37        11
2    Furyk    16475        11
3    Glover    15854.16        11
4    C.Campbell    15587.5        13
5    Singh    15221.87        12
6    Gf. Ogilvy    13762.5        9
7    Van Pelt    13440        14
8    Toms    13359.37        9
9    Pettersson    13258.33        13
10    Oberholser    12775        11
11    Weir    12734.37        10
12    Appleby    12662.5        10
13    Sabbatini    12541.66        11
14    Donald    12014.37        8
15    Mayfair    12004.16        11
16    Goosen    11775        8
17    Pampling    11672.5        10
18    Verplank    11612.5        9
19    Cink    11408.83        10
20    Gay    11212.5        11
21    D.Wilson    10937.5        11
22    T.Clark    10897.5        10
23    Olazabal    10875        7
24    Ames    10862.5        8
25    Parnevik    10767.5        12
26    T.Woods    10659.37        6
27    Pernice    10650        8
28    Bohn    10575.83        11
29    Vn Taylor    10487.5        9
T30    Love III    10375        10
T30    Hoffman    10375        10
32    Choi    10350        9
33    Els    10037.5        9
34    Jerry Kelly    10025        8
35    Warren    10012.5        10
36    Purdy    9925        10
37    Lehman    9825        10
38    Funk    9787.5        10
39    B. Quigley    9737.5        8
40    A.Scott    9625        7
41    Herron    9670        8
42    Z.Johnson    9425        9
43    Immelman    9000        7
44    Chopra    8992        11
45    J.Ogilvie    8945        9
46    Watney    8912.5        10
47    Senden    8750        8
48    Villegas    8750        9
49    Bertsch    8725        10
50    RS Johnson    8717.5        8
51    Crane    8645        8
52    JJ Henry    8275        8
53    Howell III    8137.5        12
54    Franco    8087.5        8
55    G. Owen    7975        8
56    Harrington    7962.5        7
57    Couples    7925        8
58    Garcia    7900        7
59    Wetterich    7850        6
60    N.Green    7837.5        9
61    Estes    7825        8
62    Lowery    7700        10
63    Rollins    7675        7
64    Rose    7654.16        10
65    Palmer    7604.16        9
66    Leonard    7545.83        9
67    Imada    7517.5        9
68    Waldorf    7512.5        9
69    Allenby    7450        7
70    JB Holmes    7420.83        7
71    F.Jacobson    7337.5        7
72    Branshaw    7325        8
73    Beem    7293.75        9
74    Micheel    7275        8
75    J.Smith    7225        8
76    Hart    7217.5        8
77    Sluman    7112.5        11
78    Olin Browne    7075        12
79    Jobe    7017.5        8
80    Bjornstad    6942.5        8
81    S. Maruyama    6900        8
82    Flesch    6855        10
83    Baddeley    6850        7
84    Barlow    6712.5        8
85    Lonard    6675        8
86    Langer    6541.66        8
87    Baird    6517.5        7
88    JL Lewis    6512.5        10
89    Fischer    6425        9
90    M.Wilson    6390        6
91    Calc    6342.5        10
92    D. Howell    6262.5        5
93    Pat Perez    6262.5        7
94    Poulter    6175        7
95    Pavin    6087.5        6
96    Bryant    6050        6
97    B. Haas    6050        8
98    Br.Davis    5992.5        8
99    Bub Watson    5962.5        6
100    Sutherland    5900        8
101    Gove    5737.5        6
102    DiMarco    5696.87        6
103    Slocum    5687.5        8
104    Curtis    5662.5        8
105    Atwal    5625        5
106    Kenny Perry    5587.5        6
107    Gore    5525        6
108    J.Byrd    5500        4
109    Ws Short Jr    5437.5        10
110    Austin    5425        10
111    Durant    5400        9
112    Gronberg    5337.5        6
113    Faxon    5312.5        8
114    Barron    5306.25        6
115    Leaney    5287.5        6
116    Sindelar    5237.5        8
117    Stricker    5212.5        4
118    Westwood    5187.5        5
119    Goggin    5125.25        5
120    Cabrera    5100        5
121    Matteson    5037.5        7
122    Maggert    4937.5        7
123    D.Clarke    4900        4
124    Triplett    4800        5
125    Azinger    4762.5        7
T126    Geiberger    4575      7
T126    Sean O'Hair    4575        7
128    Mahan    4550        9
129    Dickerson    4450        8
130    Armour III    4275        5
131    Lickliter II    4250        5
132    Frazar    4237.5        7
133    Andrade    4207.5        7
134    David Duval    4175        5
135    McCarron    4112.5        7
136    S.Jones    4030        7
137    Veazey    4025        5
138    Cook    4000        4
139    Ridings    3887.5        6
140    Kaye    3862.5        6