MacDuff's Post Masters Fed Ex Cup Points

My apologies for posting this late, but here's MacDuff's latest take on the FedEx Cup points standings through the Masters. Shockingly, Phil has moved to the top. And it occurs to me that the Tour will want to create some sort of mid-season incentive (like the LPGA) to make fans actually pay attention to this uh, chase.

MacDuff...you didn't mention if you added extra points for the Masters? Please enlighten us.

1    Mickelson    15346.87        9
2    Singh    13234.37        9
3    C.Campbell    12000        10
4    Toms    11871.87        7
5    Sabbatini    11741.66        8
6    Petersson    11283.33        10
7    Olazabal    10875        7
8    Furyk    10762.5        8
9    Gf. Ogilvy    10737.5        7
10    T.Woods    10659.37        6
11    Donald    10289.37        7
12    Glover    9854.16        7
13    Weir    9809.37        7
14    Oberholser    9550        8
15    Verplank    9537.5        7
16    Pernice    9437.5        7
17    Goosen    9162.5        6
18    Van Pelt    9127.5        9
19    Mayfair    8604.16        8
20    Z.Johnson    8475        8
21    Lehman    8350        7
22    Villegas    8025        7
23    Ames    7975        6
24    Appleby    7925        7
25    T.Clark    7872.5        8
26    Bohn    7770.83        8
27    Rollins    7675        7
28    Cink    7633.83        7
29    Parnevik    7567.5        8
30    D.Wilson    7425        8
31    Chopra    7424.5        8
32    Love III    7212.5        7
33    Garcia    7175        6
34    Pampling    7142.5        6
35    Warren    7112.5        7
36    Gay    6925        8
37    Couples    6825        7
38    Franco    6800        7
39    JB Holmes    6695.83        6
40    Imada    6692.5        7
41    G. Owen    6662.5        6
42    Barlow    6657.5        7
43    Bertsch    6550        7
44    Choi    6400        6
45    Funk    6337.5        7
46    Jobe    6330        6
47    D. Howell    6262.5        5
48    Pat Perez    6262.5        7
49    Els    6250        6
50    Allenby    6187.5        6
51    Palmer    6166.66        6
52    Fischer    6150        8
53    F.Jacobson    6050        5
54    Purdy    5975        6
55    Rose    5966.66        5
56    JJ Henry    5875        5
57    M.Wilson    5852.5        5
58    A.Scott    5850        5
59    J.Ogilvie    5845        6
60    Baird    5680        6
61    Leonard    5670.83        6
62    Bjornstad    5655        6
63    Harrington    5537.5        5
64    J.Byrd    5500        4
65    Vn Taylor    5362.5        5
66    Langer    5354.16        6
67    Hoffman    5332.5        5
68    Jerry Kelly    5325        4
69    Beem    5318.75        7
70    N.Green    5262.5        6
71    Westwood    5187.5        5
72    Calc    5150        7
73    Olin Browne    5137.5        7
74    Cabrera    5100        5
75    Bub Watson    5075        5
76    Hart    4987.5        5
77    DiMarco    4984.37        4
78    Branshaw    4937.5        5
79    D.Clarke    4900        4
80    RS Johnson    4875        4
81    Bryant    4862.5        5
82    Triplett    4750        4
83    Watney    4737.5        6
84    Senden    4625        4
85    Curtis    4650        6
86    Matteson    4600        6
87    J.Smith    4512.5        5
88    Herron    4507.5        5
89    Gore    4387.5        4
90    Crane    4345        4
91    Atwal    4312.5        4
92    Howell III    4300        8
93    Sluman    4287.5        8
94    Flesch    4255        6
95    Frazar    4187.5        6
96    Br.Davis    4162.5        6
97    Waldorf    4037.5        5
98    Cook    4000        4
99    Dickerson    3975        7
T100    Veazey    3962.5        4
T100    Kenny Perry    3962.5        4
102    Barron    3943.75        4
103    S.Jones    3912.5        5
104    Faxon    3787.5        5
105    Estes    3775        3
106    Gove    3750        4
107    Slocum    3725        6
108    Lonard    3662.5        5
109    Immelman    3650        4
110    Maggert    3625        6
111    Kaye    3550        4
112    Kent Jones    3537.5        4
113    Micheel    3500        4
114    Lowery    3462.5        5
115    Jimenez    3387.5        3
116    Geiberger    3287.5        4
117    Sean O'Hair    3287.5        6
118    Stankowski    3265.5        5
119    Katayama    3171.87        4
T120    Azinger    3112.5        4
T120    Petrovic    3112.5        4
122    Gronberg    3062.5        3
123    H.Stenson    3012.5        3
124    S. Maruyama    3000        5
125    Lickliter II    2912.5        3
126    Ridings    2912.5        4
127    Gamez    2887.5        4
128    Garrigus    2880        4
129    Kevin Na    2875        3
130    Poulter    2875        4
131    WMacKenzie    2837.5        3
132    JL Lewis    2800        5
133    Huston    2762.5        3
134    B. Quigley    2750        3
135    Points    2737.5        3
136    Brehaut    2712.5        6
137    Mahan    2662.5        5
138    Levet    2662.5        6
139    Celka    2645        6
140    Dawson    2500        4